Highscores - Experience
Level | Experience | Magic Level
| # | Name | Experience |
| 1 | Dreadfull | 3435856125020 |
| 2 | Truma Jr | 3322061899681 |
| 3 | Soulz | 2743650000020 |
| 4 | Hunta | 2520765000020 |
| 5 | Zen | 2395109360426 |
| 6 | Belieber | 2276088750020 |
| 7 | Avalio | 1802741692179 |
| 8 | Donna | 1514779500020 |
| 9 | Thug Ek | 1489030071880 |
| 10 | Lordpud | 979937600696 |
| 11 | Nelly Nelz | 888891111111 |
| 12 | Besty | 875000000000 |
| 13 | Chill | 875000000000 |
| 14 | Doctor | 875000000000 |
| 15 | Farmer | 875000000000 |
| 16 | Fille | 875000000000 |
| 17 | Fiskn Arnold | 875000000000 |
| 18 | Knighterio | 875000000000 |
| 19 | Lady Aries | 875000000000 |
| 20 | Mohamed Ali | 875000000000 |
| 21 | Mooxy | 875000000000 |
| 22 | Mortti | 875000000000 |
| 23 | Pineapples | 875000000000 |
| 24 | Proxy | 875000000000 |
| 25 | Przelecznik | 875000000000 |
| 26 | Red | 875000000000 |
| 27 | Tony | 875000000000 |
| 28 | Wizallis | 875000000000 |
| 29 | Xxmagnetoxx | 875000000000 |
| 30 | Zy | 875000000000 |
| 31 | Ale Czemu | 874999875000 |
| 32 | Krayvhus | 871201826613 |
| 33 | Hitler | 870363208250 |
| 34 | Elox | 869982875000 |
| 35 | Melaina | 869000875000 |
| 36 | Askaniix | 867788375000 |
| 37 | Hotelknight | 866321558469 |
| 38 | Demzy | 864686562131 |
| 39 | Certh | 864061800000 |
| 40 | Grandziarz | 863776910000 |
| 41 | Vinel | 863499856250 |
| 42 | Woo Shit | 860896349939 |
| 43 | Hades | 860432716703 |
| 44 | Falcon | 859843837293 |
| 45 | Bob Marley | 858039925814 |
| 46 | Avatar | 857656875000 |
| 47 | Bollywood | 855781348503 |
| 48 | Xxmagnetoxxxx | 854799632695 |
| 49 | Wizard | 854248269250 |
| 50 | Alezxis | 852182253378 |
| 51 | New Pro | 851192470387 |
| 52 | Guy | 850892354000 |
| 53 | Xxxmagnetoxxx | 850349987625 |
| 54 | Christinus Mornshield | 849571058865 |
| 55 | Captain Crunch | 849453745401 |
| 56 | Asian Potato | 848205624001 |
| 57 | Boom | 847696571170 |
| 58 | Rablat | 847349072429 |
| 59 | Miarfp | 846896984625 |
| 60 | Knighty | 844921738249 |
| 61 | Dead Fast | 843788375000 |
| 62 | Cocaine | 839086583375 |
| 63 | Auto Lux | 839074853375 |
| 64 | Xxmagnetooxx | 839074853375 |
| 65 | Stronger | 837435005125 |
| 66 | Xxxmagnetoxx | 837363515753 |
| 67 | Skenzzi | 836833831718 |
| 68 | Lakritspipa | 836777309026 |
| 69 | Levi | 836602632253 |
| 70 | Milivi Mystic | 833867250000 |
| 71 | Emila | 833512245750 |
| 72 | Marble Colossus | 831870029256 |
| 73 | Overs Game | 831434958628 |
| 74 | Yviu | 831409454001 |
| 75 | Top Sniper | 828482650158 |
| 76 | Berry Skywalker | 827083033250 |
| 77 | Jyinx | 825203750000 |
| 78 | Shakedrizz | 825013179250 |
| 79 | Wyzen | 825000875000 |
| 80 | Druidion | 824039165878 |
| 81 | - The Blood - | 818392526128 |
| 82 | Elade Underground | 817346263261 |
| 83 | Eladee | 814002326099 |
| 84 | Reiner | 813667146305 |
| 85 | Notrotten | 813602601334 |
| 86 | Xurion | 813033298987 |
| 87 | Lucian Mystic | 812679875000 |
| 88 | The Holy | 811374714785 |
| 89 | Nemtor | 811126500000 |
| 90 | Snortit | 810418179250 |
| 91 | Primo Victoria | 804746859250 |
| 92 | Ghostemane | 804421742353 |
| 93 | Larry Carriata | 803995330375 |
| 94 | Xerazx | 803785553985 |
| 95 | Hawkeye | 803659458250 |
| 96 | Ultimate Hell | 801170817334 |
| 97 | Captain | 800587338157 |
| 98 | Elade | 795787165628 |
| 99 | Hayat Bayat | 794932815311 |
| 100 | Soul Reaper | 793955779991 |
